| [Principal] [Projeto][Características][Notícias][Bibliografia][Fotos][Adesão][Links] |
|
Suas Características são: | |
| Diâmetro externo: | 112mm |
| Comprimento: | 220mm |
| Peso: | 1000g |
| Combustível: | querosene de aviação |
| Consumo a máxima potência: | 3ml/s |
| Lubrificante: | óleo de turbina |
| Empuxo máximo: | 4,0 Kgf |
| Empuxo residual em marcha lenta: | 0,4 Kgf |
| Rotação máxima: | 90.000 RPM |
| Rotação em marcha lenta: | 35.000 RPM |
Vista em Corte

| Legenda | |
| 1- Porca do Compressor | 13- Fechamento da Carcaça |
| 2- Bocal de Entrada | 14- Rotor da Turbina |
| 3- Rotor do Compressor | 15- Escapamento |
| 4- Fixação do Motor | 16- Cone interno do Escapamento |
| 5- Difusor do Compressor | 17- Barreira Térmica |
| 6- “O” ring de Vedação | 18- Rolamento |
| 7- Fixação da Carcaça | 19- Espaçador |
| 8- Fixação do Suporte dos Rolamentos | 20- Mola de Pré-carga |
| 9- Carcaça | 21- Eixo |
| 10-
Câmara de Combustão |
22- Suporte dos Rolamentos |
| 11-
Injetores de Combustível |
23- Nipples de Alimentação e Pressurização |
| 12-
Estator da Turbina |
|

Vista Explodida
